品牌 | 其他品牌 | 加溫控制精確度 | 士1℃ml/min |
---|---|---|---|
容量大小 | 2L | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
型 號 | RE-52A |
電壓頻率 | 200v/50Hz |
整機功率 | 1030W |
旋轉電機功率 | 30W |
加熱功率 | 1000W |
真空度 | 0.098Mpa |
旋轉瓶容量 | 1000m1Ф131mm/24#標口 |
收集瓶容量 | 球形500m1Ф105mm/24#標口 |
旋轉速度 | 0-120rpm/min |
控溫范圍 | 室溫-99℃ |
控溫精度 | 土1℃ |
主機升降行程 | 150mm |
冷凝器尺寸 | Ф85X450H(m)上29#標口配玻璃抽氣頭下29標塞 |
四通瓶口徑 | 上29#標口,下24#標塞 左19#標口 右24#標塞 |
冷凝面積 | 0.17㎡ |
加料閥 | 19#標塞閥進料咀(寶塔接頭)外徑10mm |
真空抽氣咀 | 29標塞真空咀(寶塔接頭)外徑10mm |
冷凝盤管進出循環咀 | 寶塔接頭外徑12mmi |
鍋膽尺寸容量 | Ф220X120H(mm)約4.5L3.5KG |
整機占空間尺寸 | 640X430X(860-1010)mm寬深高 |
機器凈重 | 15KG |
包裝尺寸 | 600X 460X 470mm 紙箱0.13m3 |
包裝重量 | 18.5KG |
旋轉蒸發器實驗室蒸餾提純旋蒸儀